2018 Nissan Sentra 112,022 Miles $12,000
2018 Kia Soul 65,000 Miles $15,500
2017 Chrysler 200 102,572 Miles $13,825
2017 Chevy Cruze 77,338 Miles $12,425
2015 Kia Soul Black
2015 Ford Focus 195,xxx Miles $8,250
2014 Chevy Cruze RS 169,818 Miles $8,500
2014 Kia Soul 130,725 Miles $9,800
2013 Chevy Malibu 181,986 Miles $6,995
2013 Chevy Cruze
2013 Ford Focus 102,xxx Miles $9,300
2012 Kia Rio $2,000
2012 Ford Focus Hatchback 180,383 Miles $6,995
2012 Ford Focus 156,967 Miles $6,995
2012 Ford Fusion 163,370 Miles $7,200
2012 Chevy Cruze 165,170 Miles $7,995
2012 Buick Regal 148,750 Miles $8,225
2012 Nissan Versa 153,991 Miles $8,775
2010 Chevy Impala Coming Soon
2009 Chevy Malibu 96,380 Miles $9,100
2009 VW Jetta Wagon 125,666 Miles $10,000